cm
Size | Length | Size | Height Range |
---|---|---|---|
3T | / | 110 | 100-105 |
4T | / | 110 | 100-105 |
5 | / | 120 | 110-115 |
6 | / | 120 | 110-115 |
7 | / | 130 | 120-125 |
8 | / | 130 | 120-125 |
9 | / | 140 | 130-135 |
10 | / | 140 | 130-135 |
11 | / | 150 | 140-145 |
12 | / | 150 | 140-145 |
13 | / | 160 | 145-150 |
14 | / | 160 | 145-150 |
in
Size | Length | Size | Height Range |
---|---|---|---|
3T | / | 43.31 | 39.37-41.34 |
4T | / | 43.31 | 39.37-41.34 |
5 | / | 47.24 | 43.31-45.28 |
6 | / | 47.24 | 43.31-45.28 |
7 | / | 51.18 | 47.24-49.21 |
8 | / | 51.18 | 47.24-49.21 |
9 | / | 55.12 | 51.18-53.15 |
10 | / | 55.12 | 51.18-53.15 |
11 | / | 59.06 | 55.12-57.09 |
12 | / | 59.06 | 55.12-57.09 |
13 | / | 62.99 | 57.09-59.06 |
14 | / | 62.99 | 57.09-59.06 |
Reviews
There are no reviews yet.